INFORMATION 資訊說明
| 營業時間 | 11:00~17:00(餐點最後點餐時間16:00/飲品最後點餐時間16:30) |
|---|---|
| 座位數 | 室內座位22席,露臺座位12席 |
| 禁菸・吸菸區域 | 全席禁菸 |
| 公休日 | 無 |
| 其他事項 | 2026年1月25日(日)~1月30日(五)期間內將進行維護,暫停營業。 |
| 營業時間 | 11:00~17:00(餐點最後點餐時間16:00/飲品最後點餐時間16:30) |
|---|---|
| 座位數 | 室內座位22席,露臺座位12席 |
| 禁菸・吸菸區域 | 全席禁菸 |
| 公休日 | 無 |
| 其他事項 | 2026年1月25日(日)~1月30日(五)期間內將進行維護,暫停營業。 |
預訂住宿並租車
我們酒店的住宿預訂頁面不支持Internet Explorer (IE)。
對於造成您的不便,我們深表歉意,請在預定時使用以下瀏覽器之一。
Google瀏覽器 / Mozilla Firefox / 微軟 Edge / 蘋果 Safari
© Kintetsu Miyako Hotels International, Inc.
版權所有。
預訂住宿並租車
我們酒店的住宿預訂頁面不支持Internet Explorer (IE)。
對於造成您的不便,我們深表歉意,請在預定時使用以下瀏覽器之一。
Google瀏覽器 / Mozilla Firefox / 微軟 Edge / 蘋果 Safari