DAIGO 大型宴會廳 最大容量:800人
| 主要設備 | ・完整的燈光控制裝置 ・聚光燈裝置 ・完整的音響裝置 ・投影裝置 ・BGM裝置 ・電話擴展備用裝置 |
|---|
| 主要設備 | ・燈光室 ・舞檯燈光設備 ・音響控制室 ・錄音控制室 ・螢幕 ・懸掛設備 |
|---|
左右滑動查看
| 區域 | 容量 | |||||||||
| 場地名稱 | 佔地面積 (平方米) |
坪數 | 臨街面(寬度) | 深度 | 天花板高度 | 正式晚宴 | 站立式自助餐 | 學校 | 劇院 | 嘴型 |
| DAIGO(所有房間) | 746平方米 | 226坪 | 35.7m | 20.9m | 6m | 500人 | 600人 | 480人 | 800人 | 150人 |
| 西DAIGO | 472平方米 | 143 坪 | 22.6m | 20.9m | 6m | 300人 | 350人 | 260人 | 480人 | 110人 |
| 東DAIGO | 250平方米 | 75.7坪 | 12.0m | 20.9m | 6m | 180人 | 200人 | 140人 | 280人 | 70人 |
設備價格表
左右滑動查看
| 產品名稱 | 費用 | 評論 |
|---|---|---|
| 投影儀 (近距離投影) |
49,500日元 | 4000ANSI流明 |
| 螢幕 | 5,500日圓 | 90 英吋(寬 1800 x 立式1800),立式 |
| 螢幕 | 7,700日圓 | 120 英吋(寬 2400 x 立式1800),立式 |
| 螢幕 | 22,000日元 | 150 英吋(寬 3200 x 高度2400),框架式 |
| DVD播放機 | 11,000日元 | |
| 監控電視 | 11,000日元起 | 10型至37型 |
| 麥克風(有線) | 3,300日圓 | |
| 無線麥克風 | 5,500日圓 |
| 產品名稱 | 費用 | 評論 |
|---|---|---|
| 場館招牌 寬5400×高600 |
44,000日元 | 如果沒有標誌, 詳情可商議 |
| 入口標誌 寬600×高1800 |
27,500日元 | 如果沒有標誌, 詳情可商議 |
| 取決於儀式 寬1800×高1200 |
44,000日元 | 如果沒有標誌, 詳情可商議 |
| 插花 | 22,000日元 | 詳情可商議 |
| 花瓶花 | 55,000日元 | 詳情可商議 |
| 咖啡/茶 | 665日元 | |
| 礦泉水 | 423日元 |
宴會廳平面圖
有關宴會和會議的諮詢,請透過電話或使用查詢表與我們聯繫。